產品中心
產品名稱 | 索引號 | 塑膠應用范圍 | 特性 | |||
PVC | PE/PP | RUBBER | EVA | |||
6136永固黃GG | P.Y.17 | ○ | ○ | ● | ● | 綠相、半透明 |
6128聯苯胺黃10G ★ | P.Y.81 | ● | ● | ● | ● | 綠相、透明 |
6110永固黃HR 05 ★ | P.Y.83 | ● | ● | ● | ● | 紅相、高強度 |
6181永固黃HRO2 | P.Y.83 | ● | ● | ● | ● | 紅相、高強度、高透明 |
6198顏料黃RN ★ | P.Y.168 | ● | ● | ● | ● | 綠相、透明 |
6193顏料黃RP ★ | P.Y.183 | ● | ● | ● | ● | 紅相、不透明 |
6191顏料黃HGR ★ | P.Y.191 | ● | ● | ● | ● | 紅相、易分散 |
6213永固桔黃G | P.O.13 | ● | ○ | ○ | ○ | 紅相 |
3405耐曬大紅BBN ★ | P.R.48:1 | ● | ○ | ● | ○ | 黃相、易分散、透明 |
3407耐曬大紅2BP | P.R.48:2 | ● | ○ | ● | ● | 藍相、易分散、透明 |
6319耐曬艷紅BBC | P.R.48:2 | ○ | ● | ○ | ○ | 藍相、高強度 |
6355耐曬大紅BBC-Y ★ | P.R.48:2 | ○ | ● | ● | ● | 黃相、透明、高色力 |
3403耐曬大紅2BSP | P.R.48:3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 黃相、易分散 |
6381金光紅CP | P.R.53:1 | ● | ● | ○ | ○ | 藍相、易分散 |
3205金光紅C | P.R.53:1 | ○ | ○ | ● | ● | 黃相、易分散、高光澤 |
3571寶紅BP | P.R.57:1 | ● | ○ | ● | ● | 藍相 |
6362永固紅F5RK ★ | P.R.170 | ● | ● | ● | ● | 藍相、透明、高色力 |
6366永固紅F3RK ★ | P.R.170 | ● | ● | ● | ● | 黃相、高遮蓋 |
“★”推薦產品 “●”主要用途 “○”建議使用
注:以上僅供參考,確切數據以公司技術部門提供報告為準。